Диагностические исследования
Функциональная диагностика помогает объективно оценит и обнаружить отклонения функции различных органов и систем организма на основе измерения физических, химических или иных показателей.
При диагностике состояний желудочно-кишечного тракта используют эндоскопическое исследование - прямой осмотр глазом. При рентгенодиагностике – распознавание болезней происходит при помощи рентгеновских лучей.
Метод УЗИ используется для выявления заболеваний органов брюшной полости и малого таза, в акушерской и педиатрической практике, для обследования сердца, сосудов, лимфатической системы, почек, молочной и щитовидной желез.
| Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
| Функциональная диагностика | |
| Измерение массы тела (биоимпедансометрия) | 230 |
| Ультразвуковая денситометрия | 700 |
| Эндосонография пищевода | 1 050 |
| Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой | 460 |
| Электроэнцефалография | 1 600 |
| Электроэнцефалография с видеомониторингом (дневной сон), продолжит. исследования 2 часа | 5 400 |
| Электроэнцефалография с видеомониторингом (ночной сон), продолжит. исследования 3 часа | 7 300 |
| Исследование слуха у новорожденного с помощью звукореакотестов (отоакустическая эмиссия) | 1 150 |
| Исследование потоотделения кожи | 2 300 |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 900 |
| Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации (повторные маневры) | 660 |
| Электрокардиография с физическими упражнениями | 870 |
| Тональная аудиометрия | 870 |
| Составление слухового паспорта | 580 |
| Тимпанометрия | 580 |
| Исследование показателей основного обмена | 580 |
| Гипоксивоздействие (БИО-НОВА) | 690 |
| Исследования оксида азота (NO) выдыхаемого воздуха, продолжительность 20 мин. | 350 |
| Исследование угарного газа выдыхаемого воздуха | 230 |
| Эндоскопические исследования | |
| Ларингоскопия эндоскопическое исследование | 1 800 |
| Фарингоскопия эндоскопическое исследование | 1 250 |
| Риноскопия эндоскопическое исследование | 1 150 |
| Бронхоскопия | 2 400 |
| Эзофагогастродуоденоскопия | 1 700 |
| Установка зонда | 280 |
| Определение проходимости евстахиевой трубы | 400 |
| Ультразвуковые исследования | |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
| Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника | 700 |
| Ультразвуковое исследование пояснично-крестцового отдела позвоночника | 700 |
| Ультразвуковое исследование суставов: 1 группа | 600 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 400 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 600 |
| Эхокардиография: (УЗИ сердца) с доплером цветным | 1 500 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов глаза | 600 |
| Ультразвуковая доплерография сосудов челюстно-лицевой области | 800 |
| Ультразвуковое исследование печени | 400 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря: с функцией | 1 000 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 |
| Ультразвуковое исследование брюшной полости (без почек) | 800 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 600 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез: (одна молочная железа) | 600 |
| Ультразвуковое исследование (яички, придатки) | 600 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 400 |
| Ультразвуковое исследование надпоченников | 400 |
| Ультразвуковое исследование головного мозга | 800 |
| Ультразвуковое исследование почек | 800 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря:с функцией | 750 |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 600 |
| Рентгенодиагностика | |
| Рентгенография основания черепа (1 пр.) | 900 |
| Рентгенография черепных отверстий (1 пр.) | 900 |
| Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (2 пр.) | 1 350 |
| Рентгенография первого и второго шейного позвонка (1 пр.) | 650 |
| Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка | 1000 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 пр.) | 1 350 |
| Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 900 |
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (2 пр.) | 1 350 |
| Рентгенография пояснично-крестового отдела позвоночника (2 пр.) | 1 350 |
| Рентгенография крестца и копчика (1 пр.) | 1000 |
| Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции (1 исслед) | 700 |
| Рентгенография позвоночника, вертикальная (1 пр.) | 600 |
| Рентгенография ключицы (1 пр.) | 400 |
| Рентгенография ребра (1 пр.) | 600 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника (1 пр.) | 600 |
| Рентгенография плеча (1пр.) | 500 |
| Рентгенография лопатки (1пр.) | 500 |
| Рентгенография плечевой кости | 500 |
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 500 |
| Рентгенография запястья (1пр.) | 400 |
| Рентгенография кисти (1пр.) | 400 |
| Рентгенография пальцев руки | 400 |
| Рентгенография костей таза (1пр.) | 550 |
| Рентгенография бедренной кости (1 пр.) | 400 |
| Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 400 |
| Рентгенография пяточной кости (1 пр.) | 400 |
| Рентгенография стопы (1 пр.) | 400 |
| Рентгенография пальцев ноги | 400 |
| Рентгенография костей лицевого скелета (1 пр.) | 600 |






















