Лабораторные исследования
Для того чтобы диагностика того или иного заболевания была наиболее точной, а лечение — максимально эффективным, проводится достаточно широкий спектр исследований, в том числе и лабораторных.
Возможности современного диагностического оборудования позволяет сегодня выявлять малейшие изменения в работе органов и систем организма. Любой специалист вам скажет, что периодические обследования — это лучший способ профилактики развития многих заболеваний.
Вы можете пройти обследование перед операцией, госпитализацией, санаторно-курортным лечением, в процессе терапии. Гарантируем точность анализа, быстроту его выполнения и высокий уровень комфорта для пациентов.
|
Наименование медицинской услуги |
Стоимость, руб. |
|
Лабораторная диагностика |
|
| Исследование уровня эритроцитов в крови | 130 |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | 130 |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 160 |
| Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 235 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 160 |
| Определение сред.содержания и средней концентрации гемоглабина в эритроцитах | 95 |
| Микроскопия соскоба с кожи (Исследование на грибы) | 160 |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 130 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 170 |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 240 |
| Определение концентрации С-реактивного белка в крови | 170 |
| Исследование общего белка в крови | 145 |
| Исследование уровня альбумина в крови | 130 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 145 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 145 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 160 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 160 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 260 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 160 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 145 |
| Исследование уровня липопротеидов в крови | 120 |
| Исследование уровня натрия в крови | 130 |
| Исследование уровня калия в крови | 130 |
| Исследование уровня общего кальция в крови (или ионизированного кальция) | 145 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 145 |
| Исследование уровня хлоридов в крови | 130 |
| Исследование крови лактатдегидрогеназа | 160 |
| Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 145 |
| Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 145 |
| Исследование уровня креатинкиназы в крови | 160 |
| Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 160 |
| Исследование уровня амилазы в крови | 170 |
| Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 160 |
| РФМК( растворимые фибриномономерные комплексы) | 130 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 120 |
| Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови (А,М,G): каждый показатель | 210 |
| Исследование уровня комплемента и его фракций в крови (Сз или Сч): каждый показатель | 210 |
| Исследование уровня ферритина в крови | 390 |
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 130 |
| Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови: Креатинкиназа - МВ | 260 |
| Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы в крови: Креатинкиназа | 260 |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 160 |
| Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 325 |
| Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты (риноцитограмма) | 370 |
| Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей | 325 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 160 |
| Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 160 |
| Определение Д-димера | 1 000 |
| Микроскопическое исследование осадка мочи (проба Нечипоренко) | 195 |
| Определение белка в моче | 130 |
| Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 160 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 145 |
| Исследование уровня глюкозы в моче | 145 |
| Исследование уровня кальция в моче (проба Сулковича) качественный метод | 120 |
| Исследование уровня кальция в моче | 160 |
| Обнаружение кетоновых тел в моче | 130 |
| Определение удельного веса (относительной плотности) мочи (Проба по Зимницкому) | 200 |
| Исследование уровня фосфора в моче | 160 |
| Определение альфа-амилазы в моче | 160 |
| Взятие крови из пальца | 95 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 95 |
| Исследование осмотической резистентности эритроцитов | 520 |
| Определение основных групп крови (А, В, О) | 195 |
| Определение резус-принадлежности | 130 |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 195 |
| Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (Определение свертываемости крови по Сухареву) | 130 |
| Исследование времени кровотечения (определение длительности кровотечения по Дуке) | 130 |
| Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 130 |
| Определение тромбинового времени в крови | 130 |
| Коагулограмма / Аутокоагуляционный тест | 650 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 260 |
| Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 260 |
| Исследование ревматоидного фактора в крови | 260 |
| Проведение глюкозотолерантного теста | 420 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы рода кандида (Candida spp.) | 210 |
| Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 210 |
| Взятие материала для исследования Enterobius vermicularis | 70 |
| Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные плазмодии | 290 |
| Микроскопическое исследование кала на криптоспоридии | 260 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400 |
| Анализ мочи общий | 400 |






















