Показатели доступности и качества
О показателях доступности и качества медицинской помощи, установленных в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи смотрите в таблице ниже:
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи
|
N |
Критерии доступности и качества медицинской помощи (единицы измерения) |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. Критерии доступности медицинской помощи |
||||
|
1.1 |
Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи (процентов от числа опрошенных) |
63 |
63 |
63 |
|
1.2 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процент) |
6,4 |
6,4 |
6,6 |
|
1.3 |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процент) |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
1.4 |
Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (процент) |
3,1 |
3,0 |
3,0 |
|
1.5 |
Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению (процент) |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
|
1.6 |
Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства (человек) |
150 |
150 |
150 |
|
1.7 |
Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения (человек) |
0 |
0 |
0 |
|
1.8 |
Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями (процент) |
70 |
70 |
70 |
|
1.9 |
Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан (процент) |
90 |
90 |
90 |
|
1.10 |
Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания населения и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения (процент) |
70 |
75 |
80 |
2. Критерии качества медицинской помощи |
||||
|
2.1 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года (процент) |
40 |
40 |
40 |
|
2.2 |
Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних (процент) |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
|
2.3 |
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года (процент) |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
|
2.4 |
Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями (процент) |
91 |
91 |
91 |
|
2.5 |
Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (процент) |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
|
2.6 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению (процент) |
63 |
63 |
63 |
|
2.7 |
Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (процент) |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
2.8 |
Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению (процент) |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
2.9 |
Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые шесть часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (процент) |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
2.10 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые шесть часов от начала заболевания (процент) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
2.11 |
Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры (процент) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
2.12 |
Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи (процент) |
52,5 |
53,0 |
53,0 |
|
2.13 |
Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (доля от числа зарегистрированных обращений) |
0,017 |
0,017 |
0,017 |
|
2.14 |
Количество случаев госпитализации с диагнозом "Бронхиальная астма" на 100 тыс. населения в год |
82,8 |
81,0 |
81,0 |
|
2.15 |
Количество случаев госпитализации с диагнозом "Хроническая обструктивная болезнь легких" на 100 тыс. населения |
49 |
48,5 |
48,5 |
|
2.16 |
Количество случаев госпитализации с диагнозом "Хроническая сердечная недостаточность" на 100 тыс. населения в год |
272 |
271 |
271 |
|
2.17 |
Количество случаев госпитализации с диагнозом "Гипертоническая болезнь" на 100 тыс. населения в год |
509,5 |
509 |
509 |
|
2.18 |
Количество случаев госпитализации с диагнозом "Сахарный диабет" на 100 тыс. населения в год |
139,5 |
139,5 |
139,5 |
|
2.19 |
Доля пациентов, прооперированных в течение двух дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза (процент) |
80 |
85 |
90 |
|
2.20 |
Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию, на 100 тыс. населения в год |
17,9 |
17,9 |
17,9 |
|
2.21 |
Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры (процент) |
0,17 |
0,2 |
0,17 |
|
2.22 |
Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствие с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций "Женское бесплодие" (процент) |
100 |
100 |
100 |
|
2.23 |
Число циклов экстракорпорального оплодотворения, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года |
100 |
100 |
100 |
|
2.24 |
Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) (процент) |
30 |
33 |
35 |
| №п/п | Критерии доступности и качества медицинской помощи (единицы измерения) | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 |
|
1. Критерии качества медицинской помощи |
||||
| 1.1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных) | 70 | 70 | 70 |
| 1.2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | 355,4 | 338,8 | 338,8 |
| 1.3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 1.4 | Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
| 1.5 | Младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся живыми) | 3,7 | 3,6 | 3,6 |
| 1.6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 1.7 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 1000 родившихся живыми) | 4,6 | 4,5 | 4,5 |
| 1.8 | Смертность населения (число умерших на 1000 человек населения) | 11,6 | 11,3 | 11,1 |
| 1.9 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.10 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста) | 49,0 | 48,0 | 47,0 |
| 1.11 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 1.12 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | 35 | 40 | 40 |
| 1.13 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, лиц старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 1.14 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
| 1.15 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением | 56,2 | 56,3 | 56,4 |
| 1.16 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | 55,7 | 56,7 | 57,7 |
| 1.17 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | 91 | 91 | 91 |
| 1.18 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | 35 | 45 | 45 |
| 1.19 | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | 56,0 | 57,0 | 57,0 |
| 1.20 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 1.21 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | 41,0 | 41,0 | 41,0 |
| 1.22 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | 63 | 63 | 63 |
| 1.23 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | 0,3 | 0,3 | 0.3 |
| 1.24 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.25 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые шесть часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 1.26 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые шесть часов от начала заболевания | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.27 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.28 | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | 43,0 | 45,5 | 48,0 |
| 1.29 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | 42,0 | 47,0 | 52,0 |
| 1.30 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (доля от числа зарегистрированных обращений) | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2. Критерии доступности медицинской помощи | ||||
| 2.1 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | 58,4 | 58,5 | 59,3 |
| в амбулаторных условиях | 30,2 | 30,0 | 29,8 | |
| в стационарных условиях | 12,8 | 12,9 | 12,9 | |
| 2.2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения), в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях | 99,8 | 104,3 | 110,1 |
| в амбулаторных условиях | 52,94 | 53,9 | 55,9 | |
| в стационарных условиях | 33,94 | 34,5 | 35,9 | |
| 2.3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу (процент) | 6,6 | 7,0 | 7,0 |
| 2.4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу (процент) | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
| 2.5 | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | 63,0 | 63,0 | 63,0 |
| 2.6 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, подлежащего профилактическим медицинским осмотрам (процент от общего количества взрослых, подлежащих профилактическим осмотрам) | 53,61 | 59,71 | 59,71 |
| 2.7 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам (процент от общего количества детей, подлежащих профилактическим осмотрам) | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| 2.8 | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | 59 | 59 | 60 |
| 2.9 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
| 2.10 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по оказанию паллиативной медицинской помощи взрослому населению (процент) | 73,0 | 73,5 | 76,8 |
| 2.11 | Число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | 7000 | 7500 | 8000 |
| 2.12 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | 130 | 135 | 140 |
| 2.13 | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием (процент) | 35,0 | 35,0 | 35,0 |






















